Hier finden Sie all unsere verfügbaren Grundstücke und Preise:
| Price Of Land | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plot | Size | Price (€) | Photos | Expose |
| 107 | 1.056 m² | RESERVIERT | 360 ° | |
| 134 | 815 m² | RESERVIERT | ||
| 137 | 637 m² | RESERVIERT | ||
| 138 | 680 m² | RESERVIERT | ||
| 139 | 668 m² | RESERVIERT | ||
| 140 | 697 m² | RESERVIERT | ||
| 211 | 855 m² | |||
| 336 | 851 m² | RESERVIERT | ||
| 337 | 950 m² | RESERVIERT | ||
| 338 | 861 m² | RESERVIERT | ||
| 339 | 962 m² | RESERVIERT | ||
| 340 | 647 m² | RESERVIERT | ||
| 341 | 626 m² | RESERVIERT | ||
| 344 | 707 m² | RESERVIERT | ||
| 345 | 728 m² | RESERVIERT | ||
| 346 | 721 m² | RESERVIERT | ||
| 347 | 691 m² | RESERVIERT | ||
| 348 | 713 m² | RESERVIERT | ||
| Price Of Land | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plot | Size | Price (€) | Photos | Expose |
| 349 | 690 m² | RESERVIERT | ||
| 353 | 789 m² | RESERVIERT | ||
| 354 | 1.230 m² | RESERVIERT | ||
| 355 | 1.211 m² | RESERVIERT | ||
| 356 | 1.190 m² | RESERVIERT | ||
| 357 | 946 m² | RESERVIERT | ||
| 358 | 922 m² | RESERVIERT | ||
| 359 | 871 m² | RESERVIERT | ||
| 360 | 930 m² | RESERVIERT | ||
| 361 | 1.261 m² | RESERVIERT | ||
| 362 | 1.161 m² | 272.835 | ||
| 363 | 1.098 m² | RESERVIERT | ||
| 364 | 951 m² | RESERVIERT | ||
| 365 | 867 m² | RESERVIERT | ||
| 366 | 869 m² | RESERVIERT | ||
| 367 | 891 m² | RESERVIERT | ||
| 368 | 863 m² | RESERVIERT | ||
| 369 | 837 m² | RESERVIERT | ||
| Price Of Land | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plot | Size | Price (€) | Photos | Expose |
| 370 | 1.706 m² | 255.900 | ||
| 371 | 963 m² | 211.860 | ||
| 372 | 1.184 m² | 260.480 | ||
| 373 | 1.114 m² | RESERVIERT | ||
| 374 | 1.358 m² | RESERVIERT | ||
| 375 | 841 m² | RESERVIERT | ||
| 376 | 1.464 m² | RESERVIERT | ||
| 377 | 1.286 m² | RESERVIERT | ||
| 378 | 1.319 m² | RESERVIERT | ||
| 379 | 1.361 m² | RESERVIERT | ||
| 380 | 1.475 m² | RESERVIERT | ||
| 381 | 971 m² | RESERVIERT | ||
| 382 | 794 m² | RESERVIERT | ||
| 383 | 1.048 m² | RESERVIERT | ||
| 384 | 1.137 m² | RESERVIERT | ||
| 385 | 784 m² | RESERVIERT | ||
| 386 | 728 m² | RESERVIERT | ||
| 387 | 784 m² | RESERVIERT | ||
Die Grundstücke in blau sind noch haben, die gelben sind reserviert, die roten bereits verkauft.
Bitte beachten Sie, dass ein bereits reserviertes Grundstück wieder frei werden könnte. Bitte kontaktieren Sie uns also falls Sie benachrichtigt werden möchten wenn ein Stück Bauland wieder zu haben ist.
Die beigen Grundstücke müssen noch erschlossen werden. Es ist möglich diese Grundstücke vorläufig reservieren zu lassen.
Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.