Hier finden Sie all unsere verfügbaren Grundstücke und Preise:
| Price Of Land | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plot | Size | Price (€) | Photos | Expose |
| 211 | 855 m² | |||
| 344 | 707 m² | RESERVIERT | ||
| 346 | 721 m² | RESERVIERT | ||
| 358 | 922 m² | RESERVIERT | ||
| 362 | 1.171 m² | RESERVIERT | ||
| 364 | 961 m² | RESERVIERT | ||
| Price Of Land | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plot | Size | Price (€) | Photos | Expose |
| 370 | 1.706 m² | RESERVIERT | ||
| 371 | 963 m² | RESERVIERT | ||
| 373 | 1.114 m² | RESERVIERT | ||
| 377 | 1.292 m² | RESERVIERT | ||
| 378 | 1.326 m² | RESERVIERT | ||
| 379 | 1.366 m² | RESERVIERT | ||
| Price Of Land | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plot | Size | Price (€) | Photos | Expose |
| 380 | 1.475 m² | RESERVIERT | ||
| 382 | 794 m² | RESERVIERT | ||
| 383 | 1.048 m² | RESERVIERT | ||
| 386 | 728 m² | RESERVIERT | ||
Die Grundstücke in blau sind noch haben, die gelben sind reserviert, die roten bereits verkauft.
Bitte beachten Sie, dass ein bereits reserviertes Grundstück wieder frei werden könnte. Bitte kontaktieren Sie uns also falls Sie benachrichtigt werden möchten wenn ein Stück Bauland wieder zu haben ist.
Die beigen Grundstücke müssen noch erschlossen werden. Es ist möglich diese Grundstücke vorläufig reservieren zu lassen.
Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.